Honda Carburetor Specifications
U.S. Four- and Six-Cylinder In-Line Models
1969-1983


Year Model Casting # Type Float Main Slow JN Screw
72-74 CB350 Four   1 21mm 75 35 3 7/8
75-77 CB400F 054A 1 21 75 40 3 2
71-73 CB500 Four 022A 1 22 100 40 4 11/2-2
74-76 CB550K   1 22 100 38 4 11/2
77 CB550K X46A 2 14.5 90 38 3 11/2
78 CB550K PD46C 2 12.5 90 42 NA 11/2
75-77 CB550F 069A 1 22 98 38 2 11/2
79 CB650 PD51A 1 12.5 92 35 NA  
80 CB650   1 12.5 90 35 NA  
81-82 CB650/C VB44A 4 15.5 120 35 NA 21/2
82 CB650SC VB44C 4 15.5 118 35 NA 11/2
69-76 CB750K B750A & 7A 1 26 120 40 3 1
    657A 1 26 110 40 4 1
    657B & 086A 1 26 105 40 4 1
77 CB750K 41A 2 12.5 115 35 1 11/2
78 CB750K PD42B 2 14.5 110 35 NA  
79-81 CB750K/C VB42A 3 15.5 68/102 35 NA 11/2
82 CB750K VB42AG 3 15.5 68/102 35 NA 11/2
81 CB750C VB42A 3 15.5 68/102 35 NA 11/2
82 CB750C VB42G 3 15.5 68/102 35 NA 11/2
82-83 CB750SC VB42AG 3 15.5 68/102 35 NA 11/2
75 CB750F B750A & 7A 1 26 105 40 3 1
    657A & 657B 1 26 105 40 4 1
76 CB750F 069A 1 26 105 38 2 1
77 CB750F PD41B 2 14.5 105 35 2 1
78 CB750F PD42A 2 14.5 105 35 NA  
79 CB750F VB42B 3 15.5 68/100 35 NA 11/2
80 CB750F VB42B 3 15.5 68/98 35 NA 11/2
81 CB750F VB42B 3 15.5 68/102 35 NA 11/2
82 CB750F VB42AG 3 15.5 68/102 35 NA 11/2
75-77 CB750A PD44A 2 14.5 102 38 3 11/2
78 CB750A PD43A 2 12.5 108 38 NA 11/8
80 CB900C VB43A 3 15.5 68/105 38 NA 21/2
81-82 CB900C VB43B 3 15.5 68/105 38 NA 21/2
81 CB900F VB43C 3 15.5 68/105 38 NA 21/2
82 CB900F VB43C 3 15.5 68/105 35 NA 21/2
83 CB1000C VB55A 3 15.5 68/110 35 NA 21/2
79 CBX VB60A 3 15.5 65/98 35 NA 11/2
80 CBX VB62A 4 15.5 110 35 NA 11/2
81-82 CBX VB64A 4 15.5 105 35 NA 11/2
83 CB1100F VB56A 4 15.5 122 38 NA 2

Back to the Homepage

Mike Nixon